飯店點數兌換計算機
輸入你的點數,看哪些等級飯店可以兌換、是否划算
每點估值 NT$0.25,50,000 點 ≈ NT$12,500
你的 50,000 萬豪旅享家 點數
最划算的用法:高端精選型 · Category 6
可換 1 晚,現金房價參考 NT$13,000–22,000
代表飯店:台北W飯店
| 等級 | 旺季所需點數(參考值) | 淡季所需點數 | 可換晚數 | 現金房價參考 | 等值台幣 | 划算度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入門型 · Category 1 | 7,500 | 5,000 | 6 晚 | NT$1,500–3,000 | NT$1,875 | 🟡 持平 |
| 入門型 · Category 2 | 12,500 | 8,500 | 4 晚 | NT$3,000–5,000 | NT$3,125 | 🟡 持平 |
| 商務舒適型 · Category 3 | 17,500 | 12,500 | 2 晚 | NT$4,000–7,000 | NT$4,375 | 🟡 持平 |
| 商務舒適型 · Category 4 | 25,000 | 17,500 | 2 晚 | NT$6,000–10,000 | NT$6,250 | 🟡 持平 |
| 高端精選型 · Category 5 | 35,000 | 25,000 | 1 晚 | NT$9,000–15,000 | NT$8,750 | 🟢 划算 |
| 高端精選型 · Category 6 | 50,000 | 37,500 | 1 晚 | NT$13,000–22,000 | NT$12,500 | 🟢 划算 |
入門型 · Category 1可換 6 晚
所需點數(參考值):7,500(淡季 5,000)
現金房價:NT$1,500–3,000
等值台幣:NT$1,875
划算度:🟡 持平
入門型 · Category 2可換 4 晚
所需點數(參考值):12,500(淡季 8,500)
現金房價:NT$3,000–5,000
等值台幣:NT$3,125
划算度:🟡 持平
商務舒適型 · Category 3可換 2 晚
所需點數(參考值):17,500(淡季 12,500)
現金房價:NT$4,000–7,000
等值台幣:NT$4,375
划算度:🟡 持平
商務舒適型 · Category 4可換 2 晚
所需點數(參考值):25,000(淡季 17,500)
現金房價:NT$6,000–10,000
等值台幣:NT$6,250
划算度:🟡 持平
高端精選型 · Category 5可換 1 晚
所需點數(參考值):35,000(淡季 25,000)
現金房價:NT$9,000–15,000
等值台幣:NT$8,750
划算度:🟢 划算
高端精選型 · Category 6可換 1 晚
所需點數(參考值):50,000(淡季 37,500)
現金房價:NT$13,000–22,000
等值台幣:NT$12,500
划算度:🟢 划算
台灣 萬豪旅享家 飯店參考
| 飯店名稱 | 城市 | 每晚點數參考 | |
|---|---|---|---|
| 台中萬楓酒店 | 台中 | 1–1.8 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 八里福朋喜來登酒店 | 新北(八里) | 1.2–2 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 台中豐邑Moxy酒店 | 台中 | 1.2–2 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 澎湖福朋喜來登酒店 | 澎湖 | 1.3–2.2 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 宜蘭礁溪福朋喜來登酒店 | 宜蘭(礁溪) | 1.3–2.2 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 林口福朋喜來登酒店 | 新北(林口) | 1.3–2.2 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 台南安平雅樂軒酒店 | 台南(安平) | 1.3–2.2 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 台北六福萬怡酒店 | 台北 | 1.5–2.8 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 台北中山雅樂軒酒店 | 台北 | 1.5–2.5 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 台北北投雅樂軒酒店 | 台北(北投) | 1.5–2.5 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 台北國泰萬怡酒店 | 台北 | 1.5–2.8 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 新竹豐邑喜來登大飯店 | 新竹 | 1.8–3 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 台東桂田喜來登酒店 | 台東 | 1.8–3 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 桃園喜來登酒店 | 桃園 | 1.8–3 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 台北賦樂旅居 | 台北 | 2–3.5 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 台北宿之酒店 | 台北 | 2–3.5 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 花蓮寒舍艾美酒店 | 花蓮 | 2–3.5 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 台北士林萬麗酒店 | 台北 | 2.2–4 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 台中寒舍艾美酒店 | 台中 | 2.2–4 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 高雄萬豪酒店 | 高雄 | 2.2–4 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 | 桃園(大溪) | 2.5–4.5 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 宜蘭力麗威斯汀度假酒店 | 宜蘭 | 2.5–4.5 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 台北萬豪酒店 | 台北 | 2.5–4.5 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 台北喜來登大飯店 | 台北 | 2.5–4.5 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 台北寒舍艾美酒店 | 台北 | 2.5–4.5 萬點/晚 | 查現金房價 → |
| 台北W飯店 | 台北 | 5–8 萬點/晚 | 查現金房價 → |
綠色代表你目前的點數至少夠換該飯店最低門檻,實際所需點數依入住日期動態變動。
找到適合的飯店了嗎?
用 Agoda 搜尋現金房價 →常見問題
萬豪旅享家
W Taipei 需要多少萬豪點數?
通常每晚需要 5–8 萬點(旺季),採動態定價,實際點數依入住日期浮動。
萬豪點數值多少錢?
每點約 NT$0.25,5 萬點約等值 NT$12,500 的住宿價值,僅供參考。
萬豪 Category 是什麼意思?
Category 1–8 是萬豪飯店的等級分類,數字越大代表所需點數越多、通常飯店等級與房價也越高,但實際點數已改採動態定價,Category 只能當作參考範圍。
IHG One Rewards
InterContinental Taichung 需要多少 IHG 點數?
台中洲際酒店通常每晚需要 3.5–6 萬點(動態定價),高雄洲際酒店點數範圍相近。
IHG 點數值多少錢?
每點約 NT$0.19,僅供參考。
希爾頓榮譽客會
Humble House Taipei 需要多少希爾頓點數?
Humble House Taipei(Curio Collection by Hilton)通常每晚需要 3.5–6 萬點,採動態定價。
希爾頓點數值多少錢?
每點約 NT$0.13,僅供參考。
點數估值為市場平均,僅供參考。飯店等級分類依各計畫官網為準,偶爾調整。